Results archive

N37 Dizy le Gros — 12 September 2025 — 367 km

Pos. Ringnummer Eigenaar Snelheid (m/min) CC
2 Comb. de Jager 1,911.268 8
3 Gebr. de Jager 1,904.865 10
4 Comb. de Jager 1,903.686 11
5 Comb. de Jager 1,903.193 12
6 Gebr. de Jager 1,900.578 14
8 Comb. de Jager 1,896.816 18
12 Comb. de Jager 1,891.615 27
13 Comb. de Jager 1,889.833 28
14 1,885.958 34
20 Comb. de Jager 1,873.633 60
24 Gebr. de Jager 1,860.322 90
25 Comb. de Jager 1,860.212 91
29 Comb. de Jager 1,852.563 110
32 Gebr. de Jager 1,851.850 115
34 Comb. de Jager 1,851.320 118
44 Comb. de Jager 1,834.398 162
48 Comb. de Jager 1,828.169 178
54 Comb. de Jager 1,814.793 214
64 Comb. de Jager 1,803.967 252
66 Comb. de Jager 1,796.187 274
– Comb. de Jager 1,852.408 111
– Gebr. de Jager 1,794.197 277
– Gebr. de Jager 1,793.757 279
– Gebr. de Jager – –
– Gebr. de Jager – –
– Comb. de Jager 1,607.920 –
– Comb. de Jager 1,744.932 –
– Comb. de Jager 1,663.161 –
– Comb. de Jager 1,696.913 –
– Comb. de Jager 1,677.825 –
– Comb. de Jager 1,714.308 –
– Gebr. de Jager 1,678.956 –
– Gebr. de Jager 1,494.208 –
– Gebr. de Jager 1,794.197 278
– Gebr. de Jager 1,202.617 –